東風(fēng)牌EQ5140GJB型混凝土攪拌運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5140GJB型混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6650×2460×3300(mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5140GJB | 批次: | 275 |
底盤型號: | EQ1140GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14950(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/20,22/21(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8775(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2070,1180/1870(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5980(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5050/9900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1140GLJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3400,3600,3800,3950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1650(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-16,8.25R20,8.25-20 | ||
其它: | 1.選裝同系列單排駕駛室;2.發(fā)動機(jī)凈功率為YC4D140-45為98(kW);YC4E160-42為113(kW);3;裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000.4.尺寸參數(shù)一一對應(yīng),由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4D140-45 YC4E160-42 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4214 4260 |
103 118 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.罐體攪動容量為3.3立方米. 2.防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護(hù)裝置的斷面尺寸50×120mm,離地高度510mm.3.該車僅選用底盤3400mm,3600mm軸距.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |