東風牌EQ5020ZZZACBEV3型純電動自裝卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5020ZZZACBEV3型純電動自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4140×1680,1630×1940(mm) |
產品型號: | EQ5020ZZZACBEV3 | 批次: | 268 |
底盤型號: | EQ1020TACEVJ4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 2500(kg) | 接近/離去角(° ) | 35/33(°) |
額定質量:(kg) | 750(kg) | 前懸/后懸(mm): | 870/940(mm) |
整備質量:(kg) | 1620(kg) | 最高車速(km/h): | 50(km/h) |
軸荷: | 1000/1500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1020TACEVJ4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2330(mm) | 前 輪 距(mm): | 1265(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1180(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+1 |
輪胎規(guī)格: | 5.50-13 8PR | ||
其它: | 電池種類/型號/生產企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/IFP1865140合肥國軒高科動力能源股份有限公司; 電池單體額定電壓/電池容量:3.2V/13Ah; 單個電池模塊額定電壓電池組額定電壓/電池容量3.2V/78AH,電池組容量:320V/78Ah; 電機型號及生產企業(yè):GLMP10L0/ 深圳市大地和電氣有限公司;電機控制器型號及生產企業(yè):GLCP4016L10/深圳市大地和電氣有限公司; 電機額定功率:15kW;電機峰值功率:30kW。產品技術階段:起步期。 |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
GLMP10L0 | 深圳市大地和電氣有限公司 | 0 | 15 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
電池種類/生產企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/合肥國軒高科動力能源股份有限公司;產品技術階段:起步期。示范運營區(qū)域為《關于支持北京天津等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建〔2013〕805號)和《關于支持沈陽長春等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建〔2014〕10號)文件中所發(fā)布的相關城市或區(qū)域及其他國家規(guī)定允許示范運行的城市或區(qū)域。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |