東風(fēng)牌EQ5020ZZZACBEV4型純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5020ZZZACBEV4型純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4140×1680,1630×1940(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5020ZZZACBEV4 | 批次: | 270 |
底盤型號(hào): | EQ1020TACEVJ5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2500(kg) | 接近/離去角(° ) | 35/33(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 630(kg) | 前懸/后懸(mm): | 870/940(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1740(kg) | 最高車速(km/h): | 50(km/h) |
軸荷: | 1000/1500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1020TACEVJ5 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2330(mm) | 前 輪 距(mm): | 1265(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1180(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 5.50-13 8PR | ||
其它: | 電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 鋰離子電池/ 750-0228 北京波士頓動(dòng)力電池有限公司; 電池單體額定電壓/電池容量: 3.65V/84Ah;最小儲(chǔ)能裝置模塊的額定電壓/電池容量: 3.65V/84Ah;電池組容量: 343.1V/84Ah; 電機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè): JD163/ 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司;電機(jī)控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè): TVN1/湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司;電機(jī)額定功率:35kW;電機(jī)峰值功率:75kW。該車選裝電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 鋰離子電池/ CAM72 /中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司; 電池單體額定電壓/電池容量:3.2V/72Ah;電池組容量:339V/72Ah;選裝電機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè): GLMP24L0/深圳市大地和電氣有限公司;電機(jī)控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):GLCP6026L41 /深圳市大地和電氣有限公司;產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JD163 GLMP24L0 |
湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 深圳市大地和電氣有限公司 |
0 0 |
35 35 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專用功能說明: |
電池種類/生產(chǎn)企業(yè): 鋰離子電池/北京波士頓動(dòng)力電池有限公司;產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期。示范運(yùn)營(yíng)區(qū)域?yàn)椤蛾P(guān)于支持北京天津等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(財(cái)建〔2013〕805號(hào))和《關(guān)于支持沈陽(yáng)長(zhǎng)春等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(財(cái)建〔2014〕10號(hào))文件中所發(fā)布的相關(guān)城市或區(qū)域及其他國(guó)家規(guī)定允許示范運(yùn)行的城市或區(qū)域。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |