東風(fēng)牌EQ5020ZXXACBEV2型純電動車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5020ZXXACBEV2型純電動車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 3980,4180×1550×1940(mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5020ZXXACBEV2 | 批次: | 267 |
底盤型號: | EQ1020TACEVJ3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2500(kg) | 接近/離去角(° ) | 35/33,35/26(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 950(kg) | 前懸/后懸(mm): | 870/780,870/980(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1420(kg) | 最高車速(km/h): | 50(km/h) |
軸荷: | 900/1600 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1020TACEVJ3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2330(mm) | 前 輪 距(mm): | 1285(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1185(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 5.50-13 8PR | ||
其它: | 電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/JY-LiFe-3.2V60AHAI/湖北京遠新能源科技有限公司; 電池額定電壓/電池容量:3.2V/60Ah;電池組額定電壓/電池組容量:339V/60Ah; 電機型號及生產(chǎn)企業(yè):YCVF160S-4/襄陽宇清傳動科技有限公司;電機控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):YCVF160S-4-TD030F/襄陽宇清傳動科技有限公司; 電機額定功率:22kW;電機峰值功率:44kW。產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCVF160S-4 | 襄陽宇清傳動科技有限公司 | 0 | 22 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
電池種類/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/湖北京遠新能源科技有限公司;產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期。示范運營區(qū)域為《關(guān)于支持北京天津等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(財建〔2013〕805號)和《關(guān)于支持沈陽長春等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(財建〔2014〕10號)文件中所發(fā)布的相關(guān)城市或區(qū)域及其他國家規(guī)定允許示范運行的城市或區(qū)域。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |