東風(fēng)牌SE5070ZYS4型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SE5070ZYS4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6310,6530×1960×2580(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | SE5070ZYS4 | 批次: | 275 |
底盤型號(hào): | QL1070A1HAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2720,2420,2320,2020(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1935(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4450,4750,4850,5150(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A1HAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW;2、可選裝加寬前保險(xiǎn)杠; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、隨底盤選裝加寬前保險(xiǎn)杠。2、該車工作裝置有5種形式可選裝:無(wú)上料裝置(基本型)A、翻桶(塑料桶)裝置B、翻鐵桶裝置C、翻轉(zhuǎn)斗裝置D、密封型廂體及填裝器E。選裝A時(shí),整備質(zhì)量4450Kg,長(zhǎng)6310mm;選裝B時(shí),整備質(zhì)量4750Kg,后伸220mm,長(zhǎng) 6530mm;選裝C時(shí),整備質(zhì)量4750Kg,后伸220mm,長(zhǎng) 6530mm;選裝D時(shí),對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量4850Kg,后伸220mm,長(zhǎng) 6530mm;選裝E時(shí),整備質(zhì)量5150Kg,后伸220mm,長(zhǎng) 6530mm。3、該車側(cè)防護(hù)欄所用材質(zhì)為Q235A,采用螺栓緊固在副車架上。后防護(hù)裝置與工作裝置干涉,故豁免,充當(dāng)后防護(hù)裝置的最大離地高度310mm。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |